Hemmalag | Bortalag | Speldatum | Match | Set |
Dartmoor | Pilfinkarna | 2012-09-19 | 7-2 | 25-8 |
Lucky Shot | Pilfinkarna | 2012-10-03 | 8-1 | 24-12 |
Pilfinkarna | Hysteri | 2012-10-16 | 0-9 | 7-27 |
All In | Pilfinkarna | 2012-10-30 | 5-4 | 17-18 |
Dom Talanglösa | Pilfinkarna | 2012-11-13 | 9-0 | 27-4 |
Pilfinkarna | Sugosex + | 2012-12-01 | 2-7 | 12-25 |
Kållerado | Pilfinkarna | 2012-12-01 | 8-1 | 26-6 |
Pilfinkarna | Kållerado | 2013-01-09 | 3-6 | 12-20 |
Sugosex + | Pilfinkarna | 2013-01-23 | 7-2 | 25-10 |
Pilfinkarna | Talanglösa | 2013-02-06 | 2-7 | 10-23 |
Pilfinkarna | All In | 2013-02-20 | 9-0 | 27-0 |
Pilfinkarna | Dartmoor | 2013-03-06 | 3-6 | 13-18 |
Pilfinkarna | Lucky Shot | 2013-04-20 | 5-4 | ??-?? |
Hysteri | Pilfinkarna | 2013-04-20 | 8-1? | ??-?? |
[gview file=”https://pilfinkarna.se/wp-content/uploads/2012/11/SLUTTABELL-PUBSERIEN-2012-2013.pdf”]